Inhaltsverzeichnis
| Vorwort | ||
| Verwendete Formelzeichen | ||
| Allgemeines | ||
| 1 | Physikalische Grundbegriffe | 11 |
| 1.1 | Größen | 11 |
| 1.2 | Einheiten | 11 |
| 1.3 | Internationales Einheitensystem | 12 |
| 1.4 | Verhältnisgrößen und Pegel | 12 |
| 1.5 | Schwingungslehre | 15 |
| 1.5.1 | Einfache periodische Schwingungen | 15 |
| 1.5.2 | Überlagerung von Schwingungen | 17 |
| 1.5.3 | Grundelemente mechanischer Schwingungsgebilde | 21 |
| 1.5.4 | Freie und erzwungene Schwingungen | 21 |
| 1.5.5 | Resonanzkurve | 23 |
| 1.5.6 | Nichtperiodische Schwingungen | 24 |
| 2 | Schall und Schallfeld | 25 |
| 2.1 | Schall | 25 |
| 2.1.1 | Luftschall | 25 |
| 2.1.2 | Körperschall und Flüssigkeitsschall | 26 |
| 2.1.3 | Wellenarten | 27 |
| 2.2 | Schallfeldgrößen | 28 |
| 2.2.1 | Schalldruck | 29 |
| 2.2.2 | Schallschnelle | 31 |
| 2.3 | Schallfluß | 32 |
| 2.4 | Schallkennimpedanz | 32 |
| 2.4.1 | Mechanische Impedanz | 33 |
| 2.4.2 | Akustische Impedanz | 33 |
| 2.5 | Schallgeschwindigkeit | 33 |
| 2.6 | Energieinhalt des Schallfeldes | 35 |
| 2.6.1 | Schallintensität | 35 |
| 2.6.2 | Schalleistung | 35 |
| 2.6.3 | Schalldichte | 35 |
| 2.6.4 | Schallstrahlungsdruck | 36 |
| 2.7 | Ton und Klang | 36 |
| 2.7.1 | Ton | 36 |
| 2.7.2 | Klang | 36 |
| 2.7.3 | Musikalische Empfindung und Tonleiter | 37 |
| 2.7.4 | Tonarten | 38 |
| 2.7.5 | Chromatische Tonleiter | 38 |
| 2.7.6 | Frequenzmaß | 39 |
| 2.7.7 | Frequenzpegel | 39 |
| 3 | Schallerzeugung | 40 |
| 3.1 | Mechanische Schallsender | 40 |
| 3.1.1 | Schwingende Saiten | 40 |
| 3.1.2 | Schwingende Stäbe und Zungen | 41 |
| 3.1.3 | Membranen | 43 |
| 3.1.4 | Platten | 44 |
| 3.1.5 | Schwingende Luftsäulen | 45 |
| 3.1.6 | Sirenen | 46 |
| 3.1.7 | Schneiden- und Hiebtonerzeuger | 46 |
| 3.1.8 | Die menschliche Stimme | 47 |
| 3.2 | Elektrische Schallsender | 48 |
| 3.3 | Thermische Schallsender | 48 |
| 3.4 | Die verschiedenen Möglichkeiten der Schallerzeugung | 49 |
| 4 | Die Schallausbreitung | 50 |
| 4.1 | Grundsätzliches zur Schallabstrahlung | 50 |
| 4.1.1 | Kugelstrahler | 50 |
| 4.1.2 | Kolbenstrahler | 50 |
| 4.1.3 | Strahlungsimpedanz | 51 |
| 4.1.4 | Richtwirkung | 53 |
| 4.2 | Wissenswertes über die Schallausbreitung | 55 |
| 4.2.1 | Die Wellengleichung | 55 |
| 4.2.2 | Gestörte Schallausbreitung | 57 |
| 4.2.3 | Schalldämmung und Schallabsorption | 59 |
| 4.2.4 | Dopplereffekt | 61 |
| 5 | Schallvorgänge in geschlossenen Räumen und in akustischen Leitungen | 63 |
| 5.1 | Stehende Wellen | 63 |
| 5.2 | Der Rechteckraum | 65 |
| 5.3 | Der Nachhall | 66 |
| 5.4 | Akustische Leitungen | 67 |
| 5.4.1 | Schalleitung in Rohren | 67 |
| 5.4.2 | Das Smith-Diagramm | 71 |
| 5.4.3 | Das Kundtsche Rohr | 73 |
| 6 | Elektromechanische Analogien | 75 |
| 6.1 | Elektrische Energiespeicher und -verbraucher | 75 |
| 6.2 | Mechanische Energiespeicher und -verbraucher | 76 |
| 6.3 | Elektromechanische Analogien | 76 |
| 6.4 | Einfache mechanische Schwingungsgebilde | 77 |
| 6.4.1 | Mechanischer Parallel-Schwingkreis | 78 |
| 6.4.2 | Mechanischer Reihen-Schwingkreis | 79 |
| 6.4.3 | Die elektromechanischen Analogien bei mechanischen Schwingkreisen | 80 |
| 6.4.4 | Die Kreisgüte mechanischer Schwingkreise | 80 |
| 6.5 | In der Praxis vorkommende Schwingungsgebilde | 81 |
| 6.5.1 | Tonpilz | 81 |
| 6.5.2 | Tonraum | 82 |
| 6.5.3 | Helmholtz-Resonator | 84 |
| 6.5.4 | Akustische Siebketten | 84 |
| 6.5.5 | Konstruktion von elektrischen Ersatzschaltungen für umfangreichere mechanische Schwingungsgebilde - erläutert an einem praktischen Beispiel | 85 |
| 7 | Elektroakustische Wandler | 87 |
| 7.1 | Einteilung der elektroakustischen Wandler | 87 |
| 7.2 | Wandler-Prinzipe reversibler Schallwandler | 88 |
| 7.2.1 | Elektromagnetische Wandler | 88 |
| 7.2.2 | Elektrodynamische Wandler | 89 |
| 7.2.3 | Magnetostriktive Wandler | 92 |
| 7.2.4 | Elektrostatische Wandler | 93 |
| 7.2.5 | Piezoelektrische Wandler | 96 |
| 7.2.6 | Zusammenfassung der Gesetzmäßigkeiten der verschiedenen Wandler-Prinzipe | 98 |
| 7.3 | Der elektroakustische Übertragungsfaktor | 99 |
| 7.4 | Miniatur-Schallwandler und ihre Übertragungseigenschaften | 100 |
| 8 | Akustische Meßtechnik | 104 |
| 8.1 | Messung von Luftschall | 104 |
| 8.1.1 | Rayleigh-Scheibe | 104 |
| 8.1.2 | Messung des Schalldruckpegels | 105 |
| 8.1.3 | Mikrofonkalibrierung | 108 |
| 8.1.4 | Akustische Meßräume | 111 |
| 8.1.5 | Schallanalyse | 112 |
| 8.1.6 | Korrelationsmeßtechnik | 116 |
| 8.2 | Messung von Körperschall | 120 |
| 9 | Physiologische Akustik | 122 |
| 9.1 | Aufbau und Funktion des Gehörs | 122 |
| 9.2 | Hörschwelle und Schmerzempfindungsschwelle | 124 |
| 9.3 | Lautstärke und Lautheit | 125 |
| 9.4. | Mithörschwelle | 127 |
| 9.5 | Knochenschall | 128 |
| 9.6 | Die Audiometrie | 129 |
| 9.6.1 | Tonaudiometrie | 129 |
| 9.6.2 | Sprachaudiometrie | 130 |
| 9.7 | Hörgeräte | 132 |
| 9.8 | Stereofonie | 134 |
| 10 | Schallaufzeichnung | 137 |
| 10.1 | Nadelton-Verfahren | 137 |
| 10.2 | Lichtton-Verfahren | 139 |
| 10.3 | Magnetton-Verfahren | 141 |
| 10.3.1 | Prinzipielle Funktionsweise | 141 |
| 10.3.2 | Löschung | 142 |
| 10.3.3 | Aufnahme mit HF-Vormagnetisierung | 143 |
| 10.3.4 | Wiedergabe | 145 |
| 10.3.5 | Entzerrung des Frequenzganges | 145 |
| 11 | Lärmbekämpfung und Schallschutz | 146 |
| 11.1 | Lärm und Lärmbekämpfung | 146 |
| 11.2 | Schallschutz | 148 |
| 11.3 | Persönlicher Schallschutz | 148 |
| 12 | Ultraschall | 151 |
| 12.1 | Erzeugung von Ultraschall | 151 |
| 12.1.1 | Mechanische Ultraschallerzeugung | 151 |
| 12.1.2 | Thermische Ultraschallerzeugung | 153 |
| 12.1.3 | Elektrische Ultraschallerzeugung | 153 |
| 12.2 | Ultraschallwirkungen | 155 |
| 12.2.1 | Mechanische Wirkungen | 155 |
| 12.2.2 | Kavitation | 155 |
| 12.2.3 | Thermische Wirkungen | 156 |
| 12.2.4 | Chemische Wirkungen | 156 |
| 12.3 | Praktische Anwendungen des Ultraschalls | 156 |
| 12.3.1 | Ultraschall in Physik und Technik | 156 |
| 12.3.2 | Ultraschall in der Biologie | 157 |
| 12.3.3 | Ultraschall in der Medizin | 157 |
| 13 | Anhang | 159 |
| 14 | Schrifttum | 163 |
| 14.1 | Bücher | 163 |
| 14.2 | Zeitschriften und Periodika | 164 |
| 14.3 | Normen, Richtlinien und Vorschriften | 164 |
| Sachwortverzeichnis | ||
|
Veit, Technische Akustik: Vogel Buchverlag: ISBN 3-8023-1707-6
| ||